NAŠE TÍMY
↻
AKTUALITY
20. 10. 2026
Prvá mikroliga v tejto sezóne
20. 10. 2026
Prvá mikroliga v tejto sezóne
V nedeľu 18.10. sme odštartovali tohto ročnú mikroligu, kde sa stretávajú deti z prípraviek z rôznych škôl. Naši najmenší basketbalisti a basketbalistky si užili ďalšiu mikroligu plnú súťaží, zápasov a nových zážitkov. Verím, že sa deťom páčilo, užili… Čítať ďalej
HISTÓRIA
↻
Pridaj sa k nám
↻
Chceš sa stať hráčom MBK AŠK Slávia Trnava?
Vyplň registračný formulár a pridaj sa k nášmu klubu.
NADCHÁDZAJÚCE ZÁPASY
NAJBLIŽŠÍ ZÁPAS
Kadeti U18 - Gold (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INTER BASKET Academy | 3 | 3 | 0 | 298:225 | 73 | 6 |
| ••• | |||||||
| 6. | BK Domov Topoľčany | 3 | 2 | 1 | 311:310 | 1 | 5 |
| 7. | MBK AŠK Slávia Trnava | 3 | 1 | 2 | 264:248 | 16 | 4 |
| 8. | BC SLOVAN Bratislava | 3 | 1 | 2 | 251:285 | -34 | 4 |
| ••• | |||||||
| 12. | MBK Karlovka Bratislava | 2 | 0 | 2 | 112:150 | -38 | 2 |
Mladší žiaci U13 - Základná časť - Stred (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK VICTORIA ŽILINA | 4 | 4 | 0 | 389:226 | 163 | 8 |
| 2. | MBK AŠK Slávia Trnava | 5 | 1 | 4 | 299:439 | -140 | 6 |
| 3. | Patrioti Levice | 3 | 2 | 1 | 251:152 | 99 | 5 |
| ••• | |||||||
| 6. | BK Pezinok | 4 | 0 | 4 | 145:316 | -171 | 4 |
Starší žiaci U16 - Kvalifikácia - Skupina B (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK AŠK Slávia Trnava | 4 | 4 | 0 | 387:299 | 88 | 8 |
| 2. | B.S.C. Bratislava yellow | 4 | 3 | 1 | 401:268 | 133 | 7 |
| ••• | |||||||
| 5. | BK Lokomotíva Sereď | 4 | 0 | 4 | 293:457 | -164 | 4 |
Žiaci U14 - Skupina D (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK AŠK Slávia Trnava | 2 | 2 | 0 | 180:94 | 86 | 4 |
| 2. | BC SLOVAN Bratislava B | 2 | 1 | 1 | 108:120 | -12 | 3 |
| ••• | |||||||
| 5. | Patrioti Levice | 1 | 0 | 1 | 24:122 | -98 | 1 |
2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23 - Západ (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK AŠK Slávia Trnava | 4 | 3 | 1 | 326:235 | 91 | 7 |
| 2. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 3 | 3 | 0 | 276:166 | 110 | 6 |
| ••• | |||||||
| 8. | NBK Nedožery - Brezany | 3 | 0 | 3 | 135:305 | -170 | 3 |
Starší žiaci U16 - Gold (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Prievidza Academy black | 2 | 2 | 0 | 247:82 | 165 | 4 |
| ••• | |||||||
| 7. | BBA Komárno | 2 | 0 | 2 | 127:214 | -87 | 2 |
| 8. | MBK AŠK Slávia Trnava | 2 | 0 | 2 | 82:247 | -165 | 2 |
| 9. | INTER BASKET Academy | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| ••• | |||||||
| 9. | BC SLOVAN Bratislava A | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Mladší minižiaci U11 - Skupina D (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B.S.C. Bratislava blue | 1 | 1 | 0 | 72:35 | 37 | 2 |
| ••• | |||||||
| 6. | BK Pezinok - MS | 2 | 0 | 2 | 51:136 | -85 | 2 |
| 7. | MBK AŠK Slávia Trnava - MS | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
LIGOVÉ POSTAVENIE
DETAIL ZÁPASU
Detaily budú doplnené čoskoro.






