NAŠE TÍMY
↻
AKTUALITY
19. 11. 2026
Mladší žiaci U13 v 4.kole v Chorvátskom Grobe
19. 11. 2026
Mladší žiaci U13 v 4.kole v Chorvátskom Grobe
V nedeľu 15. 11. hostilo družstvo BK Chorvátsky Grob 4. kolo súťaže mladších žiakov, v ktorom nás čakali dve stretnutia proti družstvám BBK Bánovce nad Bebravou a domácemu BK Chorvátsky Grob. MBK AŠK Slávia Trnava 88 : 45… Čítať ďalej
HISTÓRIA
↻
Pridaj sa k nám
↻
Chceš sa stať hráčom MBK AŠK Slávia Trnava?
Vyplň registračný formulár a pridaj sa k nášmu klubu.
NADCHÁDZAJÚCE ZÁPASY
NAJBLIŽŠÍ ZÁPAS
Kadeti U18 - Gold (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INTER BASKET Academy | 4 | 4 | 0 | 418:292 | 126 | 8 |
| ••• | |||||||
| 7. | BKM Iskra Svit yellow | 3 | 2 | 1 | 243:228 | 15 | 5 |
| 8. | MBK AŠK Slávia Trnava | 4 | 1 | 3 | 332:360 | -28 | 5 |
| 9. | Nitra Blue Wings Academy | 4 | 1 | 3 | 302:410 | -108 | 5 |
| ••• | |||||||
| 12. | MBK Karlovka Bratislava | 2 | 0 | 2 | 112:150 | -38 | 2 |
Mladší žiaci U13 - Základná časť - Stred (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK VICTORIA ŽILINA | 5 | 5 | 0 | 484:254 | 230 | 10 |
| ••• | |||||||
| 3. | BC Prievidza Academy black | 4 | 2 | 2 | 254:200 | 54 | 6 |
| 4. | MBK AŠK Slávia Trnava | 5 | 1 | 4 | 299:439 | -140 | 6 |
| 5. | Basketbal Považská Bystrica | 3 | 2 | 1 | 199:235 | -36 | 5 |
| 6. | BK Pezinok | 5 | 0 | 5 | 173:411 | -238 | 5 |
Starší žiaci U16 - Kvalifikácia - Skupina B (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK AŠK Slávia Trnava | 4 | 4 | 0 | 387:299 | 88 | 8 |
| 2. | B.S.C. Bratislava yellow | 4 | 3 | 1 | 401:268 | 133 | 7 |
| ••• | |||||||
| 5. | BK Lokomotíva Sereď | 4 | 0 | 4 | 293:457 | -164 | 4 |
Žiaci U14 - Skupina D (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK AŠK Slávia Trnava | 3 | 3 | 0 | 267:157 | 110 | 6 |
| 2. | BC SLOVAN Bratislava B | 4 | 1 | 3 | 221:278 | -57 | 5 |
| ••• | |||||||
| 5. | Levy Senec | 2 | 0 | 2 | 85:159 | -74 | 2 |
2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23 - Západ (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MŠK BO Holíč | 4 | 4 | 0 | 351:212 | 139 | 8 |
| 2. | MBK AŠK Slávia Trnava | 4 | 3 | 1 | 326:235 | 91 | 7 |
| 3. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 4 | 3 | 1 | 326:250 | 76 | 7 |
| ••• | |||||||
| 8. | NBK Nedožery - Brezany | 4 | 0 | 4 | 189:399 | -210 | 4 |
Starší žiaci U16 - Gold (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nitra Blue Wings Academy | 3 | 3 | 0 | 310:203 | 107 | 6 |
| ••• | |||||||
| 3. | INTER BASKET Academy | 3 | 2 | 1 | 259:279 | -20 | 5 |
| 4. | MBK AŠK Slávia Trnava | 4 | 1 | 3 | 230:408 | -178 | 5 |
| 5. | BC Prievidza Academy black | 2 | 2 | 0 | 247:82 | 165 | 4 |
| ••• | |||||||
| 12. | B.S.C. Bratislava yellow | 2 | 0 | 2 | 160:174 | -14 | 2 |
Mladší minižiaci U11 - Skupina D (Základná časť)
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B.S.C. Bratislava blue | 2 | 2 | 0 | 137:56 | 81 | 4 |
| ••• | |||||||
| 6. | BK Pezinok - MS | 4 | 0 | 4 | 130:286 | -156 | 4 |
| 7. | MBK AŠK Slávia Trnava - MS | 2 | 1 | 1 | 116:84 | 32 | 3 |
LIGOVÉ POSTAVENIE
DETAIL ZÁPASU
Detaily budú doplnené čoskoro.


