Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava
Rybníková 550/14, 917 01 Trnava
IČO: 37 984 870
DIČ: 2021922661
IBAN: SK77 8330 0000 0024 0081 6219
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INTER BASKET Academy | 2 | 2 | 0 | 200:141 | 59 | 4 |
| 2. | MBK VICTORIA Žilina | 2 | 2 | 0 | 170:113 | 57 | 4 |
| 3. | MBK AŠK Slávia Trnava | 2 | 1 | 1 | 180:150 | 30 | 3 |
| 4. | BC Prievidza Academy black | 2 | 1 | 1 | 228:200 | 28 | 3 |
| ••• | |||||||
| 12. | MBK Karlovka Bratislava | 1 | 0 | 1 | 64:76 | -12 | 1 |
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrioti Levice | 3 | 2 | 1 | 251:152 | 99 | 5 |
| ••• | |||||||
| 3. | MBK VICTORIA ŽILINA | 2 | 2 | 0 | 209:123 | 86 | 4 |
| 4. | MBK AŠK Slávia Trnava | 3 | 1 | 2 | 189:232 | -43 | 4 |
| 5. | BK Pezinok | 4 | 0 | 4 | 145:316 | -171 | 4 |
| 6. | BC Prievidza Academy black | 1 | 1 | 0 | 79:14 | 65 | 2 |
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK AŠK Slávia Trnava | 4 | 4 | 0 | 387:299 | 88 | 8 |
| 2. | B.S.C. Bratislava yellow | 4 | 3 | 1 | 401:268 | 133 | 7 |
| ••• | |||||||
| 5. | BK Lokomotíva Sereď | 4 | 0 | 4 | 293:457 | -164 | 4 |
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK AŠK Slávia Trnava | 2 | 2 | 0 | 180:94 | 86 | 4 |
| 2. | BC SLOVAN Bratislava B | 2 | 1 | 1 | 108:120 | -12 | 3 |
| ••• | |||||||
| 5. | Patrioti Levice | 1 | 0 | 1 | 24:122 | -98 | 1 |
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 3 | 3 | 0 | 276:166 | 110 | 6 |
| 2. | MŠK BO Holíč | 3 | 3 | 0 | 260:180 | 80 | 6 |
| 3. | MBK AŠK Slávia Trnava | 3 | 2 | 1 | 225:186 | 39 | 5 |
| 4. | BBK Bánovce nad Bebravou | 3 | 2 | 1 | 193:190 | 3 | 5 |
| ••• | |||||||
| 8. | NBK Nedožery - Brezany | 3 | 0 | 3 | 135:305 | -170 | 3 |
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Prievidza Academy black | 2 | 2 | 0 | 247:82 | 165 | 4 |
| ••• | |||||||
| 7. | BBA Komárno | 2 | 0 | 2 | 127:214 | -87 | 2 |
| 8. | MBK AŠK Slávia Trnava | 2 | 0 | 2 | 82:247 | -165 | 2 |
| 9. | INTER BASKET Academy | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| ••• | |||||||
| 9. | BC SLOVAN Bratislava A | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | TÍM | Z | V | P | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B.S.C. Bratislava blue | 1 | 1 | 0 | 72:35 | 37 | 2 |
| ••• | |||||||
| 6. | BK Pezinok - MS | 2 | 0 | 2 | 51:136 | -85 | 2 |
| 7. | MBK AŠK Slávia Trnava - MS | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Basketbalovú prípravku organizujeme v spolupráci so základnými školami v Trnave. Pozrite si školy, tréningy, kontakty a ďalšie informácie o nábore.
Ak sa chcete stať hráčom MBK AŠK Slávia Trnava, pozrite si naše aktuálne kategórie a kontaktujte vedúceho príslušného tímu. Pre priamu registráciu môžete použiť registračný formulár.

